Veřejné prostory Prahy 10

Velkoobjemové kontejnery

Text/HTML

Kontejner na odpad

 

Upozorňujeme, že kontejnery jsou na každém stanovišti přistaveny pouze ve vymezeném časovém úseku, který je uvedený níže v harmonogramu vedle data. Po uplynutí této doby bude kontejner odvezen. Kontejner může být odvezen i dříve, pokud je již zcela naplněn!  V místě přistavení je přítomný obsluhující pracovník. Do kontejnerů lze vkládat pouze ty odpady, pro které je tato služba určena.

 

Co do kontejnerů patří

Do kontejnerů je možné vkládat pouze domovní odpad objemného charakteru, např. starý nábytek, podlahové krytiny, kovové odpady, sanitární keramika, autoskla, zrcadla, staré sportovní náčiní apod.

 

Co do kontejnerů nepatří!

Do kontejnerů nepatří nebezpečné odpady, elektrospotřebiče (vč. ledniček, mrazáků, monitorů, televizorů apod.), pneumatiky, bioodpady a stavební odpad. Nepatří sem ani využitelné složky komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové kartony apod.). Kontejnery je zakázáno používat k odkládání odpadů z podnikatelské činnosti. Odpady není povoleno odkládat mimo kontejner, ani v případě, kdy je již naplněn.

Objemné složky domácích odpadů lze předávat také ve sběrných dvorech. Tato služba je pro občany s trvalým pobytem na území města bezplatná. Více informací o sběrných dvorech je ve složce "životní prostředí" pod odkazem "Městská část" v hlavním menu. Ve sběrných dvorech je možné si domluvit zajištění odvozu odpadu. Cena této nadstandardní služby je stanovena za naložení (rozhoduje množství odpadu) a za ujeté kilometry. Odvézt je možné veškerý odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlavního města Prahy. Bližší informace k odvozu odpadu do sběrného dvora jsou ZDE.

Dostupné dběrné dvory pro Prahu 10:

  • ulice U Plynárny, Michle, proti č. o. 99 (Praha 10) - včetně RE-USE pointu
  • ulice Teplárenská, Malešice, (cca 300 metrů od ul. Průmyslová)
  • ulice Perucká, Vinohrady, (cca 200 metrů od Vršovické)
  • ulice Zakrytá, Záběhlice, (ve slepé části ulice)
  • ulice Malešická 74, Žižkov (mezi ul. Na Vackově a Na Mokřině)

Máte doma nepotřebné, ale stále ještě funkční věci a nechcete se jich zbavit jako odpadů. Pak využijte RE-USE point, který je zřízený v několika pražských sběrných dvorech, včetně toho na Praze 10. Soupis všech najdete ZDE, vlastní věci k dalšímu použití můžete nabídnout i přes internetovou aplikaci.

 

  • Pro odložení bioodpadu ze zahrad rodinných domů využijte velkokapacitní kontejnery přistavované v jarním a podzimním období roku. Harmonogram ZDE.

 

 Mapa míst přistavení kontejnerů a termínů: zde

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů v roce 2025:

 

 

 ČERVEN 

katastr místo přistavení datum čas lokace
Strašnice Pod Strání, vedle č. o. 33 25.6. 14:00-18:00 50.0695608N, 14.5054731E
Strašnice Hostýnská (u školy) 26.6. 15:00-19:00 50.0799489N, 14.4942250E
Malešice Heldova x Niederleho 27.6. 15:00-19:00 50.0847656N, 14.5148203E
Strašnice Michelangelova (v proluce) 28.6. 8:00-12:00 50.0711561N, 14.5092508E
Strašnice Mokřanská x Běžná (u tříděného odpadu)  28.6. 10:00-14:00 50.0681708N, 14.5170344E
Vršovice Dukelská x Volyňská  30.6. 14:00-18:00 50.0726039N, 14.4721006E
Záběhlice Tulipánová x Želivecká 30.6. 15:00-19:00 50.0602833N, 14.4969206E

 

ČERVENEC 

katastr místo přistavení datum čas lokace
Michle Za Sedmidomky x Pod Bohdalcem I. 11.7. 15:00-19:00 50.0642256N, 14.4708053E
Záběhlice Šafránová x Chrpová (okraj parku) 12.7. 8:00-12:00 50.0570839N, 14.5005953E
Vršovice Kodaňská x Norská 12.7. 10:00-14:00 50.0712542N, 14.4550258E
Záběhlice Jesenická x Nad Trnkovem 14.7. 14:00-18:00 50.0579483N, 14.4850919E
Michle Na Pahorku x Pod Sychrovem II. 14.7. 15:00-19:00 50.0598281N, 14.4666103E
Záběhlice Platanová x Kapraďová 15.7. 15:00-19:00 50.0558197N, 14.5086631E
Michle Nad Elektrárnou u ČD 16.7. 14:00-18:00 50.0583953N, 14.4782833E
Vršovice Krymská x Moskevská (ostrůvek) 17.7. 15:00-19:00 50.0703694N, 14.4512008E
Strašnice Brigádníků x U Kombinátu 18.7. 15:00-19:00 50.0747022N, 14.5019014E
Strašnice Nučická x Dubečská 19.7. 8:00-12:00 50.0674408N, 14.5001847E
Strašnice Nosická (pod prodejnou Billa) 19.7. 10:00-14:00 50.0721753N, 14.4977761E
Strašnice Nad Vodovodem x Slunečná 21.7. 14:00-18:00 50.0812467N, 14.4894667E
Strašnice Srbínská, mezi garážemi, u tř. odpadu 21.7. 15:00-19:00 50.0691900N, 14.4925672E
Vršovice Vladivostocká x Gruzínská 22.7. 15:00-19:00 50.0685686N, 14.4711242E
Záběhlice Sněženková x Meruňková 23.7. 14:00-18:00 50.0548656N, 14.4999406E
Strašnice Křenická x Olešská 24.7. 15:00-19:00 50.0655917N, 14.5121206E
Záběhlice Bramboříková, parkoviště 25.7. 15:00-19:00 50.0544039N, 14.4913842E
Malešice Rektorská x Bakalářská 26.7. 8:00-12:00 50.0859222N, 14.5046333E
Záběhlice Kamelova mezi č. 2 a 4 26.7. 10:00-14:00 50.0531847N, 14.5145800E
Vršovice U Vršovického nádraží x Ukrajinská 28.7. 14:00-18:00 50.0655592N, 14.4484917E
Vršovice Vršovická x Karpatská 28.7. 15:00-19:00 50.0706175N, 14.4755928E
Vršovice Pod Altánem x Na Vrších 29.7. 15:00-19:00 50.0673775N, 14.4824861E
Záběhlice nám. Mezi Zahrádkami (okraj parku) 30.7. 14:00-18:00 50.0598456N, 14.5036525E
Vršovice Přípotoční x Oblouková 31.7. 15:00-19:00 50.0649844N, 14.4567100E

 

 

SRPEN

katastr místo přistavení datum čas lokace
Malešice Káranská x Pobořská 1.8. 15:00-19:00 50.0842489N, 14.5080506E
Vršovice Madridská x Norská 2.8. 8:00-12:00 50.0705453N, 14.4550094E
Záběhlice Ostružinová x Jahodová 2.8. 10:00-14:00 50.0580617N, 14.4986208E
Michle Elektrárenská x Nad Vršovskou horou 4.8. 14:00-18:00 50.0616292N, 14.4752953E
Strašnice Doubravčická x Tehovská 4.8. 15:00-19:00 50.0661625N, 14.5053719E
Malešice Tuchorazská (konec ulice) 5.8. 15:00-19:00 50.0812611N, 14.5053147E
Vršovice nám. Svatopluka Čecha x Minská  6.8. 14:00-18:00 50.0680764N, 14.4584964E
Strašnice Na Třebešíně x Nad Kapličkou 7.8. 15:00-19:00 50.0837311N, 14.4900028E
Vinohrady Dykova x U Vodárny 8.8. 15:00-19:00 50.0740919N, 14.4492914E
Záběhlice Průhonická x Vestecká 9.8. 8:00-12:00 50.0606481N, 14.4904722E
Vršovice Petrohradská x Pod Stupni 9.8. 10:00-14:00 50.0680797N, 14.4512222E
Vinohrady Říčanská x Benešovská 11.8. 14:00-18:00 50.0749769N, 14.4595211E
Vršovice Sámova x U Vršovického nádraží 11.8. 15:00-19:00 50.0670433N, 14.4486747E
Vršovice Magnitogorská x Tádžická 12.8. 15:00-19:00 50.0669503N, 14.4652883E
Michle Na Slatinách (u můstku) 13.8. 14:00-18:00 50.0611539N, 14.4820492E
Strašnice Nedvězská č. 6 - 12 14.8. 15:00-19:00 50.0681389N, 14.5030275E
Záběhlice Práčská č. 37 (před školou) 15.8. 15:00-19:00 50.0533156N, 14.5004500E
Vršovice 28. pluku x Na Míčánkách 16.8. 8:00-12:00 50.0710786N, 14.4643333E
Michle Na Křivce x Osnická 16.8. 10:00-14:00 50.0611475N, 14.4685697E
Vršovice Na Hroudě x U Hráze (okraj parku) 18.8. 14:00-18:00 50.0702658N, 14.4859503E
Vršovice Litevská x Bajkalská 18.8. 15:00-19:00 50.0718600N, 14.4767878E
Strašnice Nad Primaskou x Nad Olšinami 19.8. 15:00-19:00 50.0742150N, 14.4859878E
Záběhlice Sněženková x Jiřičkové 20.8. 14:00-18:00 50.0539117N, 14.5049242E
Strašnice Saratovská x Kralická 21.8. 15:00-19:00 50.0757067N, 14.4925614E
Malešice Nad Úžlabinou - naproti č. o. 32 22.8. 15:00-19:00 50.0807689N, 14.4986575E
Vršovice K Botiči x Ukrajinská 23.8. 8:00-12:00 50.0650253N, 14.4527514E
Malešice Káranská x Bydžovského 23.8. 10:00-14:00 50.0836089N, 14.5029919E
Záběhlice Práčská x Topolová  25.8. 14:00-18:00 50.0533125N, 14.5079928E
Strašnice Limuzská x V Úžlabině 25.8. 15:00-19:00 50.0804919N, 14.5083650E
Strašnice U Kombinátu (v ohybu ulice) 26.8. 15:00-19:00 50.0768119N, 14.5017344E
Strašnice Dětská (v ohybu ulice) 27.8. 14:00-18:00 50.0733933N, 14.4955386E
Vršovice Vladivostocká x Jaltská 28.8. 15:00-19:00 50.0692503N, 14.4744772E
Strašnice Voděradská x Krupská  29.8. 15:00-19:00 50.0689447N, 14.4961286E
Malešice Cerhenická x Nad Vodovodem 30.8. 8:00-12:00 50.0823525N, 14.4995533E
Záběhlice U Záběhlického zámku, v části ulice za č. o. 1 30.8. 10:00-14:00 50.0486864N, 14.4963036E

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons