Veřejné prostory Prahy 10

Velkoobjemové kontejnery

Text/HTML

Kontejner na odpad

 

Upozorňujeme, že kontejnery jsou na každém stanovišti přistaveny pouze ve vymezeném časovém úseku, který je uvedený níže v harmonogramu vedle data. Po uplynutí této doby bude kontejner odvezen. Kontejner může být odvezen i dříve, pokud je již zcela naplněn!  V místě přistavení je přítomný obsluhující pracovník. Do kontejnerů lze vkládat pouze ty odpady, pro které je tato služba určena.

 

Co do kontejnerů patří

Do kontejnerů je možné vkládat pouze domovní odpad objemného charakteru, např. starý nábytek, podlahové krytiny, kovové odpady, sanitární keramika, autoskla, zrcadla, staré sportovní náčiní apod.

 

Co do kontejnerů nepatří!

Do kontejnerů nepatří nebezpečné odpady, elektrospotřebiče (vč. ledniček, mrazáků, monitorů, televizorů apod.), pneumatiky, bioodpady a stavební odpad. Kontejnery je zakázáno používat k odkládání odpadů z podnikatelské činnosti. Odpady není povoleno odkládat mimo kontejner, ani v případě, kdy je již naplněn.

Objemné složky domácích odpadů lze předávat také ve sběrných dvorech. Tato služba je pro občany s trvalým pobytem na území města bezplatná. Více informací o sběrných dvorech je ve složce "životní prostředí" pod odkazem "Městská část" v hlavním menu. Ve sběrných dvorech je možné si domluvit zajištění odvozu odpadu. Cena této nadstandardní služby je stanovena za naložení (rozhoduje množství odpadu) a za ujeté kilometry. Odvézt je možné veškerý odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlavního města Prahy. Bližší informace k odvozu odpadu do sběrného dvora jsou ZDE.

Dostupné dběrné dvory pro Prahu 10:

  • ulice U Plynárny, Michle, proti č. o. 99 (Praha 10) - včetně RE-USE pointu
  • ulice Teplárenská, Malešice, (cca 300 metrů od ul. Průmyslová)
  • ulice Perucká, Vinohrady, (cca 200 metrů od Vršovické)
  • ulice Zakrytá, Záběhlice, (ve slepé části ulice)
  • ulice Malešická 74, Žižkov (mezi ul. Na Vackově a Na Mokřině)

Máte doma nepotřebné, ale stále ještě funkční věci a nechcete se jich zbavit jako odpadů. Pak využijte RE-USE point, který je zřízený v několika pražských sběrných dvorech, včetně toho na Praze 10. Soupis všech najdete ZDE, vlastní věci k dalšímu použití můžete nabídnout i přes internetovou aplikaci.

 

  • Pro odložení bioodpadu ze zahrad rodinných domů využijte velkokapacitní kontejnery přistavované v jarním a podzimním období roku. Harmonogram ZDE.

 

 Mapa míst přistavení kontejnerů a termínů: zde

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů v roce 2025:

 

LEDEN

katastr místo přistavení datum čas lokace
Záběhlice Jesenická x Nad Trnkovem 20.1. 15:00-19:00 50.0579483N, 14.4850919E
Michle Na Pahorku x Pod Sychrovem II. 21.1. 15:00-19:00 50.0598281N, 14.4666103E
Záběhlice Platanová x Kapraďová 22.1. 14:00-18:00 50.0558197N, 14.5086631E
Michle Nad Elektrárnou u ČD 23.1. 15:00-19:00 50.0583953N, 14.4782833E
Vršovice Krymská x Moskevská (ostrůvek) 24.1. 15:00-19:00 50.0703694N, 14.4512008E
Strašnice Brigádníků x U Kombinátu 25.1. 8:00-12:00 50.0747022N, 14.5019014E
Strašnice Nučická x Dubečská 25.1. 10:00-14:00 50.0674408N, 14.5001847E
Strašnice Nosická (pod prod. Billa) 27.1. 14:00-18:00 50.0721753N, 14.4977761E
Strašnice Nad Vodovodem x Slunečná 27.1. 15:00-19:00 50.0812467N, 14.4894667E
Strašnice Srbínská, mezi garážemi, u tř. odpadu 28.1. 15:00-19:00 50.0691900N, 14.4925672E
Vršovice Vladivostocká x Gruzínská 29.1. 14:00-18:00 50.0685686N, 14.4711242E
Záběhlice Sněženková x Meruňková 30.1. 15:00-19:00 50.0548656N, 14.4999406E
Strašnice Křenická x Olešská 31.1. 15:00-19:00 50.0655917N, 14.5121206E

 

ÚNOR

katastr místo přistavení datum čas počet
Záběhlice Bramboříková, parkoviště 1.2. 8:00-12:00 50.0544039N, 14.4913842E
Malešice Rektorská x Bakalářská 1.2. 10:00-14:00 50.0859222N, 14.5046333E
Záběhlice Kamelova mezi č. 2 a 4 3.2. 14:00-18:00 50.0531847N, 14.5145800E
Vršovice U Vršovického nádraží x Ukrajinská 3.2. 15:00-19:00 50.0655592N, 14.4484917E
Vršovice Vršovická x Karpatská 4.2. 15:00-19:00 50.0706175N, 14.4755928E
Vršovice Pod Altánem x Na Vrších 5.2. 14:00-18:00 50.0673775N, 14.4824861E
Záběhlice nám. Mezi Zahrádkami (okraj parku) 6.2. 15:00-19:00 50.0598456N, 14.5036525E
Vršovice Přípotoční x Oblouková 7.2. 15:00-19:00 50.0649844N, 14.4567100E
Malešice Káranská x Pobořská 8.2. 8:00-12:00 50.0842489N, 14.5080506E
Vršovice Madridská x Norská 8.2. 10:00-14:00 50.0705453N, 14.4550094E
Záběhlice Ostružinová x Jahodová 10.2. 14:00-18:00 50.0580617N, 14.4986208E
Michle Elektrárenská x Nad Vršovskou horou 10.2. 15:00-19:00 50.0616292N, 14.4752953E
Strašnice Doubravčická x Tehovská 11.2. 15:00-19:00 50.0661625N, 14.5053719E
Malešice Tuchorazská (konec ulice) 12.2. 14:00-18:00 50.0812611N, 14.5053147E
Vršovice nám. Svatopluka Čecha x Minská  13.2. 15:00-19:00 50.0680764N, 14.4584964E
Strašnice Na Třebešíně x Nad Kapličkou 14.2. 15:00-19:00 50.0837311N, 14.4900028E
Vinohrady Dykova x U Vodárny 15.2. 8:00-12:00 50.0740919N, 14.4492914E
Záběhlice Průhonická x Vestecká 15.2. 10:00-14:00 50.0606481N, 14.4904722E
Vršovice Petrohradská x Pod Stupni 17.2. 14:00-18:00 50.0680797N, 14.4512222E
Vinohrady Říčanská x Benešovská 17.2. 15:00-19:00 50.0749769N, 14.4595211E
Vršovice Sámova x U Vršovického nádraží 18.2. 15:00-19:00 50.0670433N, 14.4486747E
Vršovice Magnitogorská x Tádžická 19.2. 14:00-18:00 50.0669503N, 14.4652883E
Michle Na Slatinách (u můstku) 20.2. 15:00-19:00 50.0611539N, 14.4820492E
Strašnice Nedvězská č. 6 - 12 21.2. 15:00-19:00 50.0681389N, 14.5030275E
Záběhlice Práčská č. 37 (před školou) 22.2. 8:00-12:00 50.0533156N, 14.5004500E
Vršovice 28. pluku x Na Míčánkách 22.2. 10:00-14:00 50.0710786N, 14.4643333E
Michle Na Křivce x Osnická 24.2. 14:00-18:00 50.0611475N, 14.4685697E
Vršovice Na Hroudě x U Hráze (okraj parku) 24.2. 15:00-19:00 50.0702658N, 14.4859503E
Vršovice Litevská x Bajkalská 25.2. 15:00-19:00 50.0718600N, 14.4767878E
Strašnice Nad Primaskou x Nad Olšinami 26.2. 14:00-18:00 50.0742150N, 14.4859878E
Záběhlice Sněženková x Jiřičkové 27.2. 15:00-19:00 50.0539117N, 14.5049242E
Strašnice Saratovská x Kralická 28.2. 15:00-19:00 50.0757067N, 14.4925614E

 

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons