Veřejné prostory Prahy 10

Velkoobjemové kontejnery

Text/HTML

Kontejner na odpad

 

Upozorňujeme, že kontejnery jsou na každém stanovišti přistaveny pouze ve vymezeném časovém úseku, který je uvedený níže v harmonogramu vedle data. Po uplynutí této doby bude kontejner odvezen. Kontejner může být odvezen i dříve, pokud je již zcela naplněn!  V místě přistavení je přítomný obsluhující pracovník. Do kontejnerů lze vkládat pouze ty odpady, pro které je tato služba určena.

 

Co do kontejnerů patří

Do kontejnerů je možné vkládat pouze domovní odpad objemného charakteru, např. starý nábytek, podlahové krytiny, kovové odpady, sanitární keramika, autoskla, zrcadla, staré sportovní náčiní apod.

 

Co do kontejnerů nepatří!

Do kontejnerů nepatří nebezpečné odpady, elektrospotřebiče (vč. ledniček, mrazáků, monitorů, televizorů apod.), pneumatiky, bioodpady a stavební odpad. Kontejnery je zakázáno používat k odkládání odpadů z podnikatelské činnosti. Odpady není povoleno odkládat mimo kontejner, ani v případě, kdy je již naplněn.

Objemné složky domácích odpadů lze předávat také ve sběrných dvorech. Tato služba je pro občany s trvalým pobytem na území města bezplatná. Více informací o sběrných dvorech je ve složce "životní prostředí" pod odkazem "Městská část" v hlavním menu. Ve sběrných dvorech je možné si domluvit zajištění odvozu odpadu. Cena této nadstandardní služby je stanovena za naložení (rozhoduje množství odpadu) a za ujeté kilometry. Odvézt je možné veškerý odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlavního města Prahy. Bližší informace k odvozu odpadu do sběrného dvora jsou ZDE.

Dostupné dběrné dvory pro Prahu 10:

  • ulice Teplárenská, Malešice, (cca 300 metrů od ul. Průmyslová)
  • ulice Perucká, Vinohrady, (cca 200 metrů od Vršovické)
  • ulice Zakrytá, Záběhlice, (ve slepé části ulice)
  • ulice Malešická 74, Žižkov (mezi ul. Na Vackově a Na Mokřině)

Máte doma nepotřebné, ale stále ještě funkční věci a nechcete se jich zbavit jako odpadů. Pak využijte RE-USE point, který je zřízený ve čtyřech pražských sběrných dvorech. Soupis všech najdete ZDE, vlastní věci k dalšímu použití můžete nabídnout i přes internetovou aplikaci.

 

  • Pro odložení bioodpadu ze zahrad rodinných domů využijte velkokapacitní kontejnery přistavované v jarním a podzimním období roku. Harmonogram ZDE.

 

 Mapa míst přistavení kontejnerů a termínů: zde

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů:

 

 

KVĚTEN + ČERVEN

  místo přistavení datum čas katastr lokace
22 Na Křivce x Osnická 16.5. 15:00-19:00 Michle 50.0611475N, 14.4685697E
23 Na Hroudě x U Hráze (okraj parku) 17.5. 14:00-18:00 Vršovice 50.0702658N, 14.4859503E
24 Litevská  x Bajkalská 18.5. 15:00-19:00 Vršovice 50.0718600N, 14.4767878E
25 Nad Primaskou x Nad Olšinami 19.5. 15:00-19:00 Strašnice 50.0742150N, 14.4859878E
26 Sněženková x Jiřičkové 20.5. 8:00-12:00 Záběhlice 50.0539117N, 14.5049242E
27 Saratovská x Kralická 20.5. 10:00-14:00 Strašnice 50.0757067N, 14.4925614E
28 Nad Úžlabinou - naproti č. o. 32 22.5. 14:00-18:00 Malešice 50.0807689N, 14.4986575E
29 K Botiči x Ukrajinská 22.5. 15:00-19:00 Vršovice 50.0650253N, 14.4527514E
30 Káranská x Bydžovského 23.5. 15:00-19:00 Malešice 50.0836089N, 14.5029919E
31 Práčská x Topolová  24.5. 14:00-18:00 Záběhlice 50.0533125N, 14.5079928E
32 Limuzská x V Úžlabině 25.5. 15:00-19:00 Strašnice 50.0804919N, 14.5083650E
33 U Kombinátu (v ohybu ulice) 26.5. 15:00-19:00 Strašnice 50.0768119N, 14.5017344E
34 Dětská (v ohybu ulice) 27.5. 8:00-12:00 Strašnice 50.0733933N, 14.4955386E
35 Na Universitním statku (u dom.důchodců) 27.5. 10:00-14:00 Malešice 50.0875569N, 14.5075033E
36 Vladivostocká x Jaltská 29.5. 14:00-18:00 Vršovice 50.0692503N, 14.4744772E
37 Voděradská  x Krupská  29.5. 15:00-19:00 Strašnice 50.0689447N, 14.4961286E
38 Cerhenická x Nad Vodovodem 30.5. 15:00-19:00 Malešice 50.0823525N, 14.4995533E
39 U Záběhlického zámku, v části ulice za č. o. 1 31.5. 14:00-18:00 Záběhlice 50.0486864N, 14.4963036E
40 Kounická  x Černická 1.6. 15:00-19:00 Strašnice 50.0789944N, 14.5060044E
41 Přetlucká x Vyžlovská, u MŠ 2.6. 15:00-19:00 Strašnice 50.0663311N, 14.5141797E
42 Ve Stínu  x Na Výsluní 3.6. 8:00-12:00 Strašnice
50.0776897N, 14.4942186E
43 Běchovická x Révová 3.6. 10:00-14:00 Strašnice 50.0798964N, 14.4906350E
44 Vilová x Pod Rapidem 5.6. 14:00-18:00 Vinohrady 50.0732794N, 14.4847447E
45 Ryšánkova x Ve Slatinách 5.6. 15:00-19:00 Záběhlice 50.0556819N, 14.4899039E
46 Popovická (proti Brtnické) 6.6. 15:00-19:00 Michle 50.0578786N, 14.4692442E
47 Omská x Murmanská 7.6. 14:00-18:00 Vršovice 50.0723869N, 14.4810433E
48 Vlašimská x Bratří Čapků 8.6. 15:00-19:00 Vinohrady 50.0750147N, 14.4648803E
49 U Trati x Na Spádu 9.6. 15:00-19:00 Strašnice 50.0667650N, 14.4839831E
50 U Roháčových kasáren  x Novorossijská 10.6. 8:00-12:00 Vršovice 50.0701111N, 14.4673747E
51 Na Vinobraní x Oty Pavla 10.6. 10:00-14:00 Záběhlice 50.0569803N, 14.4886700E
52 V Rybníčkách (proti Šibřinské) 12.6. 14:00-18:00 Strašnice 50.0706489N, 14.5030375E
53 Janderova x Chládkova 12.6. 15:00-19:00 Malešice 50.0872817N, 14.5119397E
54 Dobročovická x Slapská 13.6. 15:00-19:00 Strašnice 50.0729247N, 14.5066425E
55 Chorvatská x Dykova 14.6. 14:00-18:00 Vinohrady 50.0746428N, 14.4545914E
56 Topolová x Jahodová 15.6. 15:00-19:00 Záběhlice 50.0575831N, 14.5067053E
57 Práčská 101, parkoviště pod Jasmínovou 16.6. 15:00-19:00 Záběhlice 50.0542250N, 14.5122683E
58 Ruská x Tolstého 17.6. 8:00-12:00 Vršovice 50.0726864N, 14.4608517E
59 V Korytech x Jesenická 17.6. 10:00-14:00 Záběhlice 50.0579069N, 14.4927794E
60 Sedmidomky (u dětského hřiště) 19.6. 14:00-18:00 Michle 50.0642256N, 14.4708053E
61 Šafránová x Chrpová (okraj parku) 19.6. 15:00-19:00 Záběhlice 50.0570839N, 14.5005953E
62 Kodaňská x Norská 20.6. 15:00-19:00 Vršovice 50.0712542N, 14.4550258E
63 Vrátkovská x Tuklatská 21.6. 14:00-18:00 Strašnice 50.0782472N, 14.4994489E
64 Přetlucká x Prusická 22.6. 15:00-19:00 Strašnice 50.0632767N, 14.5075383E
65 Rybalkova x Charkovská 23.6. 15:00-19:00 Vršovice 50.0701214N, 14.4474994E
66 Pod Strání, vedle č. o. 33 24.6. 8:00-12:00 Strašnice 50.0695608N, 14.5054731E
67 Hostýnská (u školy) 24.6. 10:00-14:00 Strašnice 50.0799489N, 14.4942250E
68 Heldova x Niederleho 26.6. 14:00-18:00 Malešice 50.0847656N, 14.5148203E
69 Michelangelova (v proluce) 26.6. 15:00-19:00 Strašnice 50.0711561N, 14.5092508E
70 Mokřanská x Běžná (u tříděného odpadu)  27.6. 15:00-19:00 Strašnice 50.0681708N, 14.5170344E
71 Dukelská x Volyňská  28.6. 14:00-18:00 Vršovice 50.0726039N, 14.4721006E
72 Tulipánová x Želivecká 29.6. 15:00-19:00 Záběhlice 50.0602833N, 14.4969206E

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons