Veřejné prostory Prahy 10

Velkoobjemové kontejnery

Text/HTML

Kontejner na odpad

 

Upozorňujeme, že kontejnery jsou na každém stanovišti přistaveny pouze ve vymezeném časovém úseku, který je uvedený níže v harmonogramu vedle data. Po uplynutí této doby bude kontejner odvezen. Kontejner může být odvezen i dříve, pokud je již zcela naplněn!  V místě přistavení je přítomný obsluhující pracovník. Do kontejnerů lze vkládat pouze ty odpady, pro které je tato služba určena.

 

Co do kontejnerů patří

Do kontejnerů je možné vkládat pouze domovní odpad objemného charakteru, např. starý nábytek, podlahové krytiny, kovové odpady, sanitární keramika, autoskla, zrcadla, staré sportovní náčiní apod.

 

Co do kontejnerů nepatří!

Do kontejnerů nepatří nebezpečné odpady, elektrospotřebiče (vč. ledniček, mrazáků, monitorů, televizorů apod.), pneumatiky, bioodpady a stavební odpad. Nepatří sem ani využitelné složky komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové kartony apod.). Kontejnery je zakázáno používat k odkládání odpadů z podnikatelské činnosti. Odpady není povoleno odkládat mimo kontejner, ani v případě, kdy je již naplněn.

Objemné složky domácích odpadů lze předávat také ve sběrných dvorech. Tato služba je pro občany s trvalým pobytem na území města bezplatná. Více informací o sběrných dvorech je ve složce "životní prostředí" pod odkazem "Městská část" v hlavním menu. Ve sběrných dvorech je možné si domluvit zajištění odvozu odpadu. Cena této nadstandardní služby je stanovena za naložení (rozhoduje množství odpadu) a za ujeté kilometry. Odvézt je možné veškerý odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlavního města Prahy. Bližší informace k odvozu odpadu do sběrného dvora jsou ZDE.

Dostupné dběrné dvory pro Prahu 10:

  • ulice U Plynárny, Michle, proti č. o. 99 (Praha 10) - včetně RE-USE pointu
  • ulice Teplárenská, Malešice, (cca 300 metrů od ul. Průmyslová)
  • ulice Perucká, Vinohrady, (cca 200 metrů od Vršovické)
  • ulice Zakrytá, Záběhlice, (ve slepé části ulice)
  • ulice Malešická 74, Žižkov (mezi ul. Na Vackově a Na Mokřině)

Máte doma nepotřebné, ale stále ještě funkční věci a nechcete se jich zbavit jako odpadů. Pak využijte RE-USE point, který je zřízený v několika pražských sběrných dvorech, včetně toho na Praze 10. Soupis všech najdete ZDE, vlastní věci k dalšímu použití můžete nabídnout i přes internetovou aplikaci.

 

  • Pro odložení bioodpadu ze zahrad rodinných domů využijte velkokapacitní kontejnery přistavované v jarním a podzimním období roku. Harmonogram ZDE.

 

 Mapa míst přistavení kontejnerů a termínů: zde

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů v roce 2025:

 

DUBEN

katastr místo přistavení datum čas lokace
Vršovice Vršovická x Karpatská 28.4. 14:00-18:00 50.0706175N, 14.4755928E
Vršovice Pod Altánem x Na Vrších 28.4. 15:00-19:00 50.0673775N, 14.4824861E
Záběhlice nám. Mezi Zahrádkami (okraj parku) 29.4. 15:00-19:00 50.0598456N, 14.5036525E
Vršovice Přípotoční x Oblouková 30.4. 14:00-18:00 50.0649844N, 14.4567100E

 

 KVĚTEN

katastr místo přistavení datum čas lokace
Malešice Káranská x Pobořská 2.5. 15:00-19:00 50.0842489N, 14.5080506E
Vršovice Madridská x Norská 3.5. 8:00-12:00 50.0705453N, 14.4550094E
Záběhlice Ostružinová x Jahodová 3.5. 10:00-14:00 50.0580617N, 14.4986208E
Michle Elektrárenská x Nad Vršovskou horou 5.5. 14:00-18:00 50.0616292N, 14.4752953E
Strašnice Doubravčická x Tehovská 5.5. 15:00-19:00 50.0661625N, 14.5053719E
Malešice Tuchorazská (konec ulice) 6.5. 15:00-19:00 50.0812611N, 14.5053147E
Vršovice nám. Svatopluka Čecha x Minská  7.5. 14:00-18:00 50.0680764N, 14.4584964E
Strašnice Na Třebešíně x Nad Kapličkou 9.5. 15:00-19:00 50.0837311N, 14.4900028E
Vinohrady Dykova x U Vodárny 10.5. 8:00-12:00 50.0740919N, 14.4492914E
Záběhlice Průhonická x Vestecká 10.5. 10:00-14:00 50.0606481N, 14.4904722E
Vršovice Petrohradská x Pod Stupni 12.5. 14:00-18:00 50.0680797N, 14.4512222E
Vinohrady Říčanská x Benešovská 12.5. 15:00-19:00 50.0749769N, 14.4595211E
Vršovice Sámova x U Vršovického nádraží 13.5. 15:00-19:00 50.0670433N, 14.4486747E
Vršovice Magnitogorská x Tádžická 14.5. 14:00-18:00 50.0669503N, 14.4652883E
Michle Na Slatinách (u můstku) 15.5. 15:00-19:00 50.0611539N, 14.4820492E
Strašnice Nedvězská č. 6 - 12 16.5. 15:00-19:00 50.0681389N, 14.5030275E
Záběhlice Práčská č. 37 (před školou) 17.5. 8:00-12:00 50.0533156N, 14.5004500E
Vršovice 28. pluku x Na Míčánkách 17.5. 10:00-14:00 50.0710786N, 14.4643333E
Michle Na Křivce x Osnická 19.5. 14:00-18:00 50.0611475N, 14.4685697E
Vršovice Na Hroudě x U Hráze (okraj parku) 19.5. 15:00-19:00 50.0702658N, 14.4859503E
Vršovice Litevská x Bajkalská 20.5. 15:00-19:00 50.0718600N, 14.4767878E
Strašnice Nad Primaskou x Nad Olšinami 21.5. 14:00-18:00 50.0742150N, 14.4859878E
Záběhlice Sněženková x Jiřičkové 22.5. 15:00-19:00 50.0539117N, 14.5049242E
Strašnice Saratovská x Kralická 23.5. 15:00-19:00 50.0757067N, 14.4925614E
Malešice Nad Úžlabinou - naproti č. o. 32 24.5. 8:00-12:00 50.0807689N, 14.4986575E
Vršovice K Botiči x Ukrajinská 24.5. 10:00-14:00 50.0650253N, 14.4527514E
Malešice Káranská x Bydžovského 26.5. 14:00-18:00 50.0836089N, 14.5029919E
Záběhlice Práčská x Topolová  26.5. 15:00-19:00 50.0533125N, 14.5079928E
Strašnice Limuzská x V Úžlabině 27.5. 15:00-19:00 50.0804919N, 14.5083650E
Strašnice U Kombinátu (v ohybu ulice) 28.5. 14:00-18:00 50.0768119N, 14.5017344E
Strašnice Dětská (v ohybu ulice) 29.5. 15:00-19:00 50.0733933N, 14.4955386E
Vršovice Vladivostocká x Jaltská 30.5. 15:00-19:00 50.0692503N, 14.4744772E
Strašnice Voděradská x Krupská  31.5. 8:00-12:00 50.0689447N, 14.4961286E
Malešice Cerhenická x Nad Vodovodem 31.5. 10:00-14:00 50.0823525N, 14.4995533E

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons