Veřejné prostory Prahy 10

Velkoobjemové kontejnery

Text/HTML

Kontejner na odpad

 

Upozorňujeme, že kontejnery jsou na každém stanovišti přistaveny pouze ve vymezeném časovém úseku, který je uvedený níže v harmonogramu vedle data. Po uplynutí této doby bude kontejner odvezen. Kontejner může být odvezen i dříve, pokud je již zcela naplněn!  V místě přistavení je přítomný obsluhující pracovník. Do kontejnerů lze vkládat pouze ty odpady, pro které je tato služba určena.

 

Co do kontejnerů patří

Do kontejnerů je možné vkládat pouze domovní odpad objemného charakteru, např. starý nábytek, podlahové krytiny, kovové odpady, sanitární keramika, autoskla, zrcadla, staré sportovní náčiní apod.

 

Co do kontejnerů nepatří!

Do kontejnerů nepatří nebezpečné odpady, elektrospotřebiče (vč. ledniček, mrazáků, monitorů, televizorů apod.), pneumatiky, bioodpady a stavební odpad. Kontejnery je zakázáno používat k odkládání odpadů z podnikatelské činnosti. Odpady není povoleno odkládat mimo kontejner, ani v případě, kdy je již naplněn.

Objemné složky domácích odpadů lze předávat také ve sběrných dvorech. Tato služba je pro občany s trvalým pobytem na území města bezplatná. Více informací o sběrných dvorech je ve složce "životní prostředí" pod odkazem "Městská část" v hlavním menu. Ve sběrných dvorech je možné si domluvit zajištění odvozu odpadu. Cena této nadstandardní služby je stanovena za naložení (rozhoduje množství odpadu) a za ujeté kilometry. Odvézt je možné veškerý odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlavního města Prahy. Bližší informace k odvozu odpadu do sběrného dvora jsou ZDE.

Dostupné dběrné dvory pro Prahu 10:

  • ulice U Plynárny, Michle, proti č. o. 99 (Praha 10) - včetně RE-USE pointu
  • ulice Teplárenská, Malešice, (cca 300 metrů od ul. Průmyslová)
  • ulice Perucká, Vinohrady, (cca 200 metrů od Vršovické)
  • ulice Zakrytá, Záběhlice, (ve slepé části ulice)
  • ulice Malešická 74, Žižkov (mezi ul. Na Vackově a Na Mokřině)

Máte doma nepotřebné, ale stále ještě funkční věci a nechcete se jich zbavit jako odpadů. Pak využijte RE-USE point, který je zřízený v několika pražských sběrných dvorech, včetně toho na Praze 10. Soupis všech najdete ZDE, vlastní věci k dalšímu použití můžete nabídnout i přes internetovou aplikaci.

 

  • Pro odložení bioodpadu ze zahrad rodinných domů využijte velkokapacitní kontejnery přistavované v jarním a podzimním období roku. Harmonogram ZDE.

 

 Mapa míst přistavení kontejnerů a termínů: zde

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů v roce 2024:

 

ČERVENEC 

místo přistavení datum čas katastr lokace
Jesenická x Nad Trnkovem 9.7. 15:00-19:00 Záběhlice 50.0579483N, 14.4850919E
Na Pahorku x Pod Sychrovem II. 10.7. 14:00-18:00 Michle 50.0598281N, 14.4666103E
Platanová x Kapraďová 11.7. 15:00-19:00 Záběhlice 50.0558197N, 14.5086631E
Nad Elektrárnou u ČD 12.7. 15:00-19:00 Michle 50.0583953N, 14.4782833E
Krymská x Moskevská (ostrůvek) 13.7. 8:00-12:00 Vršovice 50.0703694N, 14.4512008E
Brigádníků x U Kombinátu 13.7. 10:00-14:00 Strašnice 50.0747022N, 14.5019014E
Nučická x Dubečská 15.7. 14:00-18:00 Strašnice 50.0674408N, 14.5001847E
Nosická (pod prod. Billa) 15.7. 15:00-19:00 Strašnice 50.0721753N, 14.4977761E
Nad Vodovodem x Slunečná 16.7. 15:00-19:00 Strašnice 50.0812467N, 14.4894667E
Srbínská, mezi garážemi, u tř. odpadu 17.7. 14:00-18:00 Strašnice 50.0691900N, 14.4925672E
Vladivostocká x Gruzínská 18.7. 15:00-19:00 Vršovice 50.0685686N, 14.4711242E
Sněženková x Meruňková 19.7. 15:00-19:00 Záběhlice 50.0548656N, 14.4999406E
Křenická x Olešská 20.7. 8:00-12:00 Strašnice 50.0655917N, 14.5121206E
Bramboříková, parkoviště 20.7. 10:00-14:00 Záběhlice 50.0544039N, 14.4913842E
Rektorská x Bakalářská 22.7. 14:00-18:00 Malešice 50.0859222N, 14.5046333E
Kamelova mezi č. 2 a 4 22.7. 15:00-19:00 Záběhlice 50.0531847N, 14.5145800E
U Vršovického nádraží x Ukrajinská 23.7. 15:00-19:00 Vršovice 50.0655592N, 14.4484917E
Vršovická x Karpatská 24.7. 14:00-18:00 Vršovice 50.0706175N, 14.4755928E
Pod Altánem  x Na Vrších 25.7. 15:00-19:00 Vršovice 50.0673775N, 14.4824861E
nám. Mezi Zahrádkami (okraj parku) 26.7. 15:00-19:00 Záběhlice 50.0598456N, 14.5036525E
Přípotoční x Oblouková 27.7. 8:00-12:00 Vršovice 50.0649844N, 14.4567100E
Káranská x Pobořská 27.7. 10:00-14:00 Malešice 50.0842489N, 14.5080506E
Madridská x Norská 29.7. 14:00-18:00 Vršovice 50.0705453N, 14.4550094E
Ostružinová x Jahodová 29.7. 15:00-19:00 Záběhlice 50.0580617N, 14.4986208E
Elektrárenská x Nad Vršovskou horou 30.7. 15:00-19:00 Michle 50.0616292N, 14.4752953E
Doubravčická x Tehovská 31.7. 14:00-18:00 Strašnice 50.0661625N, 14.5053719E

 SRPEN

místo přistavení datum čas katastr lokace
Tuchorazská (konec ulice) 1.8. 15:00-19:00 Malešice 50.0812611N, 14.5053147E
nám. Svatopluka Čecha x Minská  2.8. 15:00-19:00 Vršovice 50.0680764N, 14.4584964E
Na Třebešíně x Nad Kapličkou 3.8. 8:00-12:00 Strašnice 50.0837311N, 14.4900028E
Dykova x U Vodárny 3.8. 10:00-14:00 Vinohrady 50.0740919N, 14.4492914E
Průhonická x Vestecká 5.8. 14:00-18:00 Záběhlice 50.0606481N, 14.4904722E
Petrohradská x Pod Stupni 5.8. 15:00-19:00 Vršovice 50.0680797N, 14.4512222E
Říčanská x Benešovská 6.8. 15:00-19:00 Vinohrady 50.0749769N, 14.4595211E
Sámova x U Vršovického nádraží 7.8. 14:00-18:00 Vršovice 50.0670433N, 14.4486747E
Magnitogorská x Tádžická 8.8. 15:00-19:00 Vršovice 50.0669503N, 14.4652883E
Na Slatinách (u můstku) 9.8. 15:00-19:00 Michle 50.0611539N, 14.4820492E
Nedvězská č. 6 - 12 10.8. 8:00-12:00 Strašnice 50.0681389N, 14.5030275E
Práčská č. 37 (před školou) 10.8. 10:00-14:00 Záběhlice 50.0533156N, 14.5004500E
28. pluku x Na Míčánkách 12.8. 14:00-18:00 Vršovice 50.0710786N, 14.4643333E
Na Křivce x Osnická 12.8. 15:00-19:00 Michle 50.0611475N, 14.4685697E
Na Hroudě x U Hráze (okraj parku) 13.8. 15:00-19:00 Vršovice 50.0702658N, 14.4859503E
Litevská  x Bajkalská 14.8. 14:00-18:00 Vršovice 50.0718600N, 14.4767878E
Nad Primaskou x Nad Olšinami 15.8. 15:00-19:00 Strašnice 50.0742150N, 14.4859878E
Sněženková x Jiřičkové 16.8. 15:00-19:00 Záběhlice 50.0539117N, 14.5049242E
Saratovská x Kralická 17.8. 8:00-12:00 Strašnice 50.0757067N, 14.4925614E
Nad Úžlabinou - naproti č. o. 32 17.8. 10:00-14:00 Malešice 50.0807689N, 14.4986575E
K Botiči x Ukrajinská 19.8. 14:00-18:00 Vršovice 50.0650253N, 14.4527514E
Káranská x Bydžovského 19.8. 15:00-19:00 Malešice 50.0836089N, 14.5029919E
Práčská x Topolová  20.8. 15:00-19:00 Záběhlice 50.0533125N, 14.5079928E
Limuzská x V Úžlabině 21.8. 14:00-18:00 Strašnice 50.0804919N, 14.5083650E
U Kombinátu (v ohybu ulice) 22.8. 15:00-19:00 Strašnice 50.0768119N, 14.5017344E
Dětská (v ohybu ulice) 23.8. 15:00-19:00 Strašnice 50.0733933N, 14.4955386E
Vladivostocká x Jaltská 24.8. 8:00-12:00 Vršovice 50.0692503N, 14.4744772E
Voděradská  x Krupská  24.8. 10:00-14:00 Strašnice 50.0689447N, 14.4961286E
Cerhenická x Nad Vodovodem 26.8. 14:00-18:00 Malešice 50.0823525N, 14.4995533E
U Záběhlického zámku, v části ulice za č. o. 1 26.8. 15:00-19:00 Záběhlice 50.0486864N, 14.4963036E
Kounická  x Černická 27.8. 15:00-19:00 Strašnice 50.0789944N, 14.5060044E
Přetlucká x Vyžlovská, u MŠ 28.8. 14:00-18:00 Strašnice 50.0663311N, 14.5141797E
Ve Stínu  x Na Výsluní 29.8. 15:00-19:00 Strašnice 50.0777619N, 14.4908497E
Běchovická x Révová 30.8. 15:00-19:00 Strašnice 50.0798964N, 14.4906350E
Vilová x Pod Rapidem 31.8. 8:00-12:00 Vinohrady 50.0732794N, 14.4847447E
Ryšánkova x Ve Slatinách 31.8. 10:00-14:00 Záběhlice 50.0556819N, 14.4899039E

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons